
Ditt varv vid havet
Service, reparation och förvaring på Ellös. Alltid utfört med personligt engagemang.
Välkommen till ett personligt varv med fokus på hantverk och trygghet.
På Martin Hallgren Marine AB tror vi på nära relationer med våra kunder. Oavsett om du behöver en akut reparation, en noggrann vårservice eller säker vinterförvaring, kan du lita på att vi tar hand om din båt som om den vore vår egen. Inget jobb är för litet eller för stort.

En del av nåt större
Martin Hallgren Marine är stolta över att vara en del av Warv Gruppen. Warv Gruppen samlar lokala fullservicevarv längs Västkusten under ett gemensamt paraply. Varven behåller sin själ, sitt team och sin lokalkännedom – men blir starkare tillsammans. Det betyder mer resurser och mer trygghet för dig som kund, men exakt samma personliga bemötande som alltid.

Om oss
Martin har jobbat med båtar i många år, här på Ellös. Han växte upp med en skruvmejsel i handen och en båt i sjön, och den kombinationen har aldrig riktigt lämnat honom. I dag leder han ett team som kan allt från en enkel motorservice till en hel vinterförvaring – men det som inte har förändrats är att han fortfarande gärna kliver ner i maskinrummet själv.
Tjänster
Service & reparation
Motor, drev och backslag – för både in- och utombordare.
- Årlig motorservice (in- och utombordare)
- Konservering
- Impellerbyte
- Kamremsbyte
- Service drev & backslag
- Bälgbyte
- Byte av anoder
Skrov & båtvård
- Bottenmålning
- Tvätt av skrov
- Polering & vaxning (under/över list)
- Plastjobb (gelcoat-reparationer) – begär offert
Trä & inredning
- Teakdäck
- Träarbeten på skrov
- Inredningssnickeri
Pris beror på omfattning – kontakta oss för offert.
Förvaring
- Varmförvaring (inkl. bottentvätt)
- Mastförvaring
- Vagga
- Sjösättning & upptagning
Refitting & större projekt
Helrenovering – skrov, däck, motor, rigg, elsystem och inredning.
Projektbaserat – vi återkommer med offert.
Priser
Priserna är riktpriser och kan behöva justeras för vissa båtar och arbeten. I priserna ingår ej kostnad för material (olja, impeller, anoder etc.). Priserna gäller ej garantiservice.
Rutinservice utombordare
Hitta din motoreffekt i tabellen nedan. Alla priser inkl. moms (ex moms inom parentes).
| Motor | 2-takt | 4-takt | Byte impeller | Byte kamrem |
|---|---|---|---|---|
0–15 hk | 1 195 kr (956 kr ex moms) | 1 495 kr (1 196 kr ex moms) | 1 255 kr (1 004 kr ex moms) | 795 kr (636 kr ex moms) |
16–20 hk | 1 605 kr (1 284 kr ex moms) | 2 010 kr (1 608 kr ex moms) | 1 325 kr (1 060 kr ex moms) | 1 515 kr (1 212 kr ex moms) |
21–60 hk | 2 430 kr (1 944 kr ex moms) | 3 035 kr (2 428 kr ex moms) | 1 590 kr (1 272 kr ex moms) | 1 785 kr (1 428 kr ex moms) |
61–100 hk | 2 855 kr (2 284 kr ex moms) | 3 570 kr (2 856 kr ex moms) | 1 725 kr (1 380 kr ex moms) | 2 250 kr (1 800 kr ex moms) |
101–200 hk | 3 380 kr (2 704 kr ex moms) | 4 225 kr (3 380 kr ex moms) | 2 250 kr (1 800 kr ex moms) | 3 700 kr (2 960 kr ex moms) |
201–450 hk | 3 855 kr (3 084 kr ex moms) | 4 820 kr (3 856 kr ex moms) | 2 510 kr (2 008 kr ex moms) | 4 425 kr (3 540 kr ex moms) |
Konservering 0–60 hk | 535 kr (428 kr ex moms) | — | — | — |
Konservering 61–450 hk | 715 kr (572 kr ex moms) | — | — | — |
Miljöavgift oljor & filter (per st) | 125 kr (100 kr ex moms) | — | — | — |
Rutinservice inombordare
Hitta din motortyp i tabellen nedan. Alla priser inkl. moms (ex moms inom parentes).
| Motor | Konservering | Liten service | Stor service | Miljöavgift |
|---|---|---|---|---|
Bensin 4 cyl. | 1 590 kr (1 272 kr ex moms) | 3 310 kr (2 648 kr ex moms) | 4 100 kr (3 280 kr ex moms) | 180 kr (144 kr ex moms) |
Bensin 6 cyl. | 1 850 kr (1 480 kr ex moms) | 3 700 kr (2 960 kr ex moms) | 4 490 kr (3 592 kr ex moms) | 250 kr (200 kr ex moms) |
Bensin 8 cyl. | 2 120 kr (1 696 kr ex moms) | 4 230 kr (3 384 kr ex moms) | 5 415 kr (4 332 kr ex moms) | 335 kr (268 kr ex moms) |
Diesel 1–3 cyl. | 1 590 kr (1 272 kr ex moms) | 3 310 kr (2 648 kr ex moms) | 4 090 kr (3 272 kr ex moms) | 180 kr (144 kr ex moms) |
Diesel 4 cyl. | 1 850 kr (1 480 kr ex moms) | 3 700 kr (2 960 kr ex moms) | 4 755 kr (3 804 kr ex moms) | 250 kr (200 kr ex moms) |
Diesel 5–6 cyl. | 2 120 kr (1 696 kr ex moms) | 4 230 kr (3 384 kr ex moms) | 5 415 kr (4 332 kr ex moms) | 335 kr (268 kr ex moms) |
Rutinservice drev & backslag
Välj kolumn efter ditt drev/backslag. Alla priser inkl. moms (ex moms inom parentes).
| Arbete | Volvo Penta 280/290 | Volvo Penta övriga | Mercruiser |
|---|---|---|---|
Service drev | 3 810 kr (3 048 kr ex moms) | 3 810 kr (3 048 kr ex moms) | 3 810 kr (3 048 kr ex moms) |
Service backslag | 2 375 kr (1 900 kr ex moms) | 2 375 kr (1 900 kr ex moms) | 2 375 kr (1 900 kr ex moms) |
Bälgbyte | 5 945 kr (4 756 kr ex moms) | 8 585 kr (6 868 kr ex moms) | 8 585 kr (6 868 kr ex moms) |
Byte växelwire vid bälgbyte | — | — | 1 985 kr (1 588 kr ex moms) |
Byte impeller | — | — | 2 510 kr (2 008 kr ex moms) |
Målning drev | 1 070 kr (856 kr ex moms) | 1 070 kr (856 kr ex moms) | 1 070 kr (856 kr ex moms) |
Provtryckning / täthetskontroll | 2 510 kr (2 008 kr ex moms) | 2 510 kr (2 008 kr ex moms) | 2 510 kr (2 008 kr ex moms) |
Miljöavgift oljor & filter (per st) | 125 kr (100 kr ex moms) | 125 kr (100 kr ex moms) | 125 kr (100 kr ex moms) |
Förvaring & övriga tjänster
Priserna varierar beroende på båtens storlek. Alla priser inkl. moms (ex moms inom parentes).
| Arbete | Upp till 22 fot | Över 22 fot |
|---|---|---|
Varmförvaring (L × B), inkl. bottentvätt (kr/m²) | 895 kr (716 kr ex moms) | 895 kr (716 kr ex moms) |
Mastförvaring | — | 2 250 kr (1 800 kr ex moms) |
Vagga | — | 2 250 kr (1 800 kr ex moms) |
Upptagning & sjösättning | 2 380 kr (1 904 kr ex moms) | Begär offert |
Upptagning & sjösättning över 2 500 kg | Begär offert | Begär offert |
Bottenmålning inkl. färg (kr/m) | 405 kr (324 kr ex moms) | Begär offert |
Tvätt av skrov + över list (kr/m) | 200 kr (160 kr ex moms) | 230 kr (184 kr ex moms) |
Vax under list (kr/m) | 270 kr (216 kr ex moms) | 310 kr (248 kr ex moms) |
Vax över list (kr/m) | 405 kr (324 kr ex moms) | 440 kr (352 kr ex moms) |
Övriga arbeten (kr/tim) | 950 kr (760 kr ex moms) | 950 kr (760 kr ex moms) |
Polering | Begär offert | Begär offert |
Alla priser anges inkl. moms (25 %) med pris ex moms inom parentes. I priserna ingår ej kostnad för material såsom olja, impeller, anoder och drevfärg. Priserna gäller ej garantiservice och kan behöva justeras för vissa båtar och arbeten.
Trä & inredning samt plastjobb/gelcoat
Dessa jobb varierar mycket i omfattning och offereras alltid individuellt. Kontakta oss för en kostnadsfri bedömning.
Refitting & större projekt
Helrenoveringar är alltid projektbaserade. Hör av dig så återkommer vi med ett förslag.
Hos oss på varvet






Boka service eller förvaring
Fyll i formuläret så återkommer vi så snart vi kan.
Kontakt
- Telefon
- 070-315 25 35
- E-post
- martin@mhmarine.se
- Adress
- Slätthultsvägen 59, 474 31 Ellös
Öppettider
- Mån–Tors · 08:00–17:00
- Fre · 08:00–13:30
- Lör–Sön · Stängt
